Днепропетровск
| Герб
|
Флаг |
||||||||||||
| Гимн: «Днепропетровск — мой дом родной» (неофициально) | |||||||||||||
| Статус: | областной центр | ||||||||||||
| Страна: | |||||||||||||
| Область: | Днепропетровская область | ||||||||||||
| Прежние названия: | Екатеринослав, Новороссийск | ||||||||||||
| Состоит из: | 8 районов | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Дата основания: | 1776 | ||||||||||||
| Город с: | 1776 | ||||||||||||
| День основания: | 9 мая 1787 (вторично) | ||||||||||||
| День освобождения: | 25 октября 1943 | ||||||||||||
| Награды: | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Площадь: | 405,0 км² | ||||||||||||
| Высота над ур-м моря • Наивысшая точка • Самая низкая точка |
188 м 52 м |
||||||||||||
| Климат: | умеренно-континентальный | ||||||||||||
| Геогр. координаты: | |||||||||||||
| Название жителей: | днепропетро́вцы, днепропетровча́не, днепропетро́вец, днепропетровча́нин, днепропетровча́нка | ||||||||||||
| Население | 1 013 006 чел. (2009) | ||||||||||||
| • Место по населению | 1-е в области, 3-е в стране |
||||||||||||
| • Плотность | 2 968 чел./км² | ||||||||||||
| • Осн. конфессии | большинство - православные христиане и атеисты, также иудеи и мусульмане | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Агломерация | 1 530 000 чел. (2001) | ||||||||||||
| • Состав агломерации | Днепропетровская агломерация | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Время: | UTC +2 поясн. / +3 летн. | ||||||||||||
| Телефонный код: | +380 56(2) | ||||||||||||
| Почтовый индекс: | 49000 | ||||||||||||
| Автомобильный код: | АЕ 0000 XX | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Городской голова: | Куличенко, Иван Иванович (с 2000 года) | ||||||||||||
| Орган власти: | Днепропетровский городской совет | ||||||||||||
| Адрес: | 49070, г. Днепропетровск, пр-т К.Маркса, 75 | ||||||||||||
Днепропетро́вск (укр. Дніпропетровськ; изначальное название Екатеринослав (1776—1797; 1802—1926), в 1797—1802 Новороссийск — город, областной центр Днепропетровской области Украины, центр Днепропетровской агломерации. Третий город по численности населения на Украине после Киева и Харькова.
Расположен на обоих берегах среднего течения Днепра.
- История
- Административно-территориальное деление
- Население
- Известные люди
- Климат
- Экономика
- Образование, культура
- Прочее
- Информационно-справочные службы
- Территориальные и областные организации
- Трамвайное расписание
- Троллейбусное расписание
- Автобусное расписание(маршрутных такси)
- Депутаты городского совета
- Руководство Обл.Гос.Администрации



