«Днепр» опустился в международном рейтинге из-за неудач в еврокубках

0
20

В рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) Днепр опустился на 65 позиций.

Об этом ИА Время стало известно из сообщения на сайте IFFHS.

Днепропетровский Днепр в обновленном рейтинге IFFHS опустился со 190 на 255 место.

Рейтинг IFFHS:1 (1). Барселона (Испания) – 331,0 балл

2 (2). Реал (Мадрид, Испания) – 309,0

3 (4). Манчестер Юнайтед (Англия) – 287,0

4 (3). Порту (Португалия) – 264,5

5 (7). Интер (Милан, Италия) – 244,0

6 (10). Шальке (Гельзенкирхен, Германия) – 242,0

7 (6). Вильярреал (Испания) – 240,0

8 (9). Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес, Аргентина) – 237,0

9-10 (5). Манчестер Сити (Англия) – 236,0

9-10 (18). Бавария (Мюнхен, Германия) – 236,0

11 (12). ПСЖ (Париж, Франция) – 226,0

12 (12). Динамо (Киев, Украина) – 214,5

16 (15). Шахтер (Донецк, Украина) – 202,0

77. (77). Металлист (Харьков, Украина) – 132,0

125-127 (272). Ворскла (Полтава, Украина) – 106,5

245-248 (172). Карпаты (Львов, Украина) -81, 5

255-256 (190). Днепр (Днепропетровск, Украина) – 79,5

Dnepr.com

Источник: ИА Время

ЛИШІТЬ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here